Les femmes ont besoin d’environ 800-1000 mg par jour.
Les Hommes : 800 mg
PORTIONS | CALCIUM ( mg) | |
PRODUITS LAITIERS | ||
Kéfir | 1 tasse | 350 |
Babeurre | 1 tasse | 303 |
Fromage Tilsit | 1 once (30 grammes) | 230 |
Fromage Camembert | 1 once | 110 |
Fromage Cheddar | 1 once | 216 |
Fromage Cottage, 2 % | 1 tasse | 155 |
Fromage à la crème | 1 once | 23 |
Fromage feta | 1 once | 140 |
Fromage mozzarella, part. écrémé | 1 once | 207 |
Fromage parmesan, râpé | 1 c. à s. | 70 |
Fromage ricotta, part. écrémé | ½ tasse | 269 |
Fromage suisse/gruyère/emmenta | 1 once (30 g) | 240 |
Fromage à la crème | 1 c. à s. | 12 |
Lait de vache, entier, 1 % 2 % | 1 tasse | 315 |
Lait de chèvre | 1 tasse | 350 |
Yogourt, nature, 1,5 % | 1/2 tasse | 236 |
Yogourt aux fruits, 1,5 % | ½ tasse | 178 |
ŒUFS | ||
Œuf de poule, entier | 1 gros | 25 |
Jaune d’œuf de poule | 1 gros | 23 |
Œuf de caille | 1 | 6 |
POISSONS | ||
Sardines Atlantique, cons.+arêtes | 3 ½ onces (100 g) | 381 |
Saumon rose, en conserve +arêtes | 3 1/2 onces (100 g) | 277 |
Saumon rose (sans arêtes) | 3 onces | 7 |
Maquereau en conserve | 3 onces (90 g) | 260 |
Crevettes, en conserve | 3 onces | 104 |
Huîtres, crues | 1 tasse | 111 |
Haddock, cuit | 3 onces | 51 |
Moules | 3 onces | 78 |
Chair de crabe, en conserve | 3 onces | 38 |
NOIX ET GRAINES | ||
Graines de sésame moulues | 1 c. à soupe | 94 |
Graines de Salba ou chia | 1 c. à soupe | 82 |
Graines de lin | 1 c. à soupe | 36 |
Tahini | 1 c. à s. | 85 |
Amandes non salées | 2 c. à s. | 60 |
Noix du Brésil | 1 once (7-8) | 55 |
Beurre d’amande | 1 c. à s. | 43 |
Pistaches non salées | 1 once (23) | 40 |
Graines de tournesol | 1 once | 30 |
Noix de Grenoble | 1 once (25) | 30 |
LÉGUMINEUSES | ||
Pois chiches, cuits | 1 tasse | 150 |
Fèves soya, fèves noires, cuites | 1 tasse | 140 |
Fèves pinto, cuits | 1 tasse | 130 |
Tofu ferme/sulfate de calcium | 100 grammes | 213 |
Tofu/de magnésium | 100 g | 105 |
Haricots blancs, cuits | 1tasse | 200 |
Fèves rouges, cuites | 1 tasse | 74 |
Fèves « au lard » | ½ tasse | 60 |
Lentilles, cuites | 1 tasse | 49 |
Fèves de Lima, cuites | ½ tasse | 40 |
Hummus | 1 c. à s. | 15 |
Fèves soya fraîches (édamames) | ½ tasse | 266 |
Graines de soya grillées | ¼ tasse | 61 |
Boisson de soya non enrichi | 1 tasse | 10 |
Boisson de soya enrichie | 1 tasse | 319 |
Miso | 1 c. à s. | 11 |
FRUITS | ||
Jus d’orange enrichi en calcium | ½ tasse | 150 |
Figues séchées | 5 moyennes | 135 |
Orange | 1 grosse | 65 |
Mûres | 1 tasse | 46 |
Cantaloup | 1 demi | 29 |
Framboises, fraises | 1 tasse | 27 |
Kiwi | 1 moyen | 31 |
LÉGUMES | ||
Chou frisé (kale) | 1 tasse | 190 |
Brocoli | 1 tasse | 160 |
Chou Bok choi | 1 tasse | 158 |
Courge poivrée ou butternut | 1 tasse | 104 |
Rutabaga | 1 tasse | 100 |
Citrouille, purée | 1 tasse | 64 |
Haricots verts, cuits | 1 tasse | 58 |
Choux de Bruxelles | 1 tasse | 56 |
Okra | ½ tasse | 50 |
Chou, cuit | 1 tasse | 50 |
Carotte | 1 tasse | 48 |
Asperges | 1 tasse | 44 |
Chou-fleur | 1 tasse | 34 |
PAINS ET CÉRÉALES | ||
Tortillas de mais (+calcium) | 2 | 120 |
Pain de grains entiers | 1 tranche | 20-30 |
Riz brun, cuit | 1 tasse | 20 |
DIVERS | ||
Mélasse verte/ Blackstrap | 1 c. à s. | 179 |
Farine de caroube | ¼ tasse | 124 |
Thé kukicha | 10 g | 72 |
Graines de céleri | 1 c. à thé | 38 |
Basilic, moulu | 1 c. à thé | 32 |
Mélasse légère | 1 c. à s. | 43 |
ALGUES (SÉCHÉES) | ||
Hijiki | ¼ tasse (10 g) | 140 |
Wakamé | 10 g | 130 |
Varech (kelp) | 10 g | 109 |
Aramé | 10 g | 87 |
Kombu | 10 g | 80 |
Goémon | 10 g | 57 |
Nori | 10 g | 26 |
EAUX MINÉRALES | ||
Perrier | 1 tasse (250 ml) | 35 |
San Pellegrino | 1 tasse | 50 |
C’est dans les légumes que le calcium s’absorbe le mieux.
Par Danielle Gosselin, Naturopathe, BSc. ND.A., auteure, professeure en nutrition et conférencière.
www.InfoNaturel.ca le 21 avril 2010
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire